通風蝶閥性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風蝶閥特點
1、通風蝶閥設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨Te,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
4、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質(zhì)流向影響。
通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關(guān)文章
插板閥的品牌對比與選購指南
盲板閥的緊急切斷功能介紹
通風蝶閥的調(diào)節(jié)范圍與精度控制
插板閥的創(chuàng)新技術(shù)與未來發(fā)展展望 插板閥作為工業(yè)流體控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,其技術(shù)創(chuàng)新和未來發(fā)展備受關(guān)注…
盲板閥的定期維修和合理更換周期是確保其長期可靠運行的關(guān)鍵。通過外觀檢查、密封性能測試、潤滑與清潔等方…
通風蝶閥的維修與備件管理策略對于確保其長期可靠運行重要。通過定期檢查、清潔與潤滑、更換磨損部件以及…
微信詢單
國際貿(mào)易部
+86-577-67078168
電話:+86-577-67078158
傳真:+86-577-67078155
郵箱:qiuyivalve@163.com
COPYRIGHT ? 2019 浙江球鍛閥門有限公司 版權(quán)所有